Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento: | 3300mm 3000mm 2800mm 2500mm, 2000mm 1800mm | Número do rolo: | 1, 2, 3, 4, 5 |
---|---|---|---|
Aquecimento: | vapor, gás, bonde | tensão: | 380, 400, 450, 220 |
Aplicação: | hotel, lavanderia, planta de lavagem, estrada de ferro, hospital | Serviço pós-venda: | peças livres, apoio em linha, instrução video |
Realçar: | equipamento passando comercial,máquina lisa do ironer do trabalho |
Máquina do ferro da lavanderia
O methord do calor de nosso ironer industrial do flatwork pode ser calor do calor de vapor, do calor bonde ou do gás. A velocidade passando pode ser ajusted de acordo com a condição da fonte do vapor e a espessura da matéria têxtil.
O vapor com pressão é através do rolo (rolos) de modo que a área passado possa ser aquecida uniformemente e eficazmente.
Conduzido a estrutura da roda dentada e pelo trabalho com a tensão que ajusta a estrutura, o ironer do flatwork corrido estavelmente e obtém a grande qualidade passando.
Taxa de diminuição de alta velocidade e baixo noice em consequência do redutor instalado.
O acionador de cinta do eixo é adotado em vez da lona, que pode fazer o tranferrence lisamente.
A entrada do vapor é selada com junção giratória para evitar o escapamento e assegurar a vida útil longa.
Informação técnica da máquina do ferro da lavanderia
Artigo | Unidade | YZIII-3300 | YZIII-3000 | YZIII-2800 |
Quantidade de rolo | três | três | três | |
Rolo Diâmetro Comprimento |
milímetro milímetro |
800 3300 |
800 3000 |
800 2800 |
Velocidade passando (variável) | m/min | 0 - 10 | 0 - 21 | 0 - 21 |
Pressão do vapor | mpa | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 |
Tamanho da entrada do vapor | milímetro | DN40 | DN40 | DN40 |
Consumo do vapor | Kg/h | 410 | 380 | 350 |
Poder do motor | Quilowatt | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tamanho da armadilha de água | milímetro | DN20 | DN20 | DN20 |
Dimensão (LxWxH) | milímetros | 4360x3400x1320 | 4060x3400x1320 | 4060x2400x1320 |
Peso | quilograma | 4200 | 3700 | 3200 |
Artigo | Unidade | YZII-3300 | YZII-3000 | YZII-2800 |
Quantidade de rolo | dois | dois | dois | |
Rolo Diâmetro Comprimento |
milímetro milímetro |
800 3300 |
800 3000 |
800 2800 |
Velocidade passando (variável) | m/min | 0 - 16 | 0 - 16 | 0 - 16 |
Pressão do vapor | mpa | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 |
Tamanho da entrada do vapor | milímetro | DN40 | DN40 | DN40 |
Consumo do vapor | Kg/h |
280
|
265 | 250 |
Poder do motor | Quilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tamanho da armadilha de água | milímetro | DN20 | DN20 | DN20 |
Dimensão (LxWxH) | milímetros | 4360x2400x1320 | 4060x2400x1320 | 3860x2400x1320 |
Peso | quilograma | 3100 | 3000 | 2800 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618013607590